Resumo Semanal LCA |
09/12/2024 à 11/12/2024 |
Semana (09/12/2024 à 11/12/2024) | 21 |
Mês (12/2024) | 59 |
Ano (2024) | 1902 |
Todas | 23638 |
Segunda-feira 09/12/2024 | 08:04:54 | Boletim Diário |
10:01:18 | Análise - FOCUS: nova ampla revisão nas projeções de mercado | |
13:40:58 | Monitor Diário de Inflação | |
15:02:40 | Monitor Diário de Atividade | |
Terça-feira 10/12/2024 | 08:12:44 | Indicadores - 1ª prévia do IGP-M (dez/24) |
08:15:03 | Boletim Diário | |
09:17:45 | Indicadores - IPCA (nov/24) | |
10:18:22 | Análise - IPCA: altas disseminadas pelo índice sinalizam alta de 0,68% em dezembro, encerrando 2024 em +5,0% | |
10:41:16 | Indicadores - ABCR (nov/24) | |
11:53:20 | Indicadores Industriais – CNI (out/24) | |
14:15:44 | Monitor Diário de Atividade | |
15:39:25 | Indicadores - ICVA (nov/24) | |
16:04:01 | Monitor Diário de Inflação | |
19:22:16 | Cenário - 10/12/2024 | |
19:32:49 | LCA Weekly Macro View - 12/10/2024 | |
22:53:10 | Projeções Regionais | |
Quarta-feira 11/12/2024 | 07:48:23 | Boletim Diário |
09:36:28 | Indicadores - PMS (out/24) | |
10:24:35 | Indicadores - EMPAPEL (nov/24) | |
11:35:55 | Análise - Serviços crescem 1,1% em outubro e devem ter alta no quarto trimestre | |
15:27:55 | Monitor Diário de Atividade |
Observação: O Resumo Semanal LCA contempla o envio de todas as publicações produzidas pela equipe de macroeconomia da LCA e independe do pacote contratado por cada cliente. Em caso de dúvidas sobre as publicações que sua empresa assina, contate-nos clicando aqui. |