Resumo Semanal LCA |
![]() |
25/01/2021 à 27/01/2021 |
Semana (25/01/2021 à 27/01/2021) | 12 |
Mês (01/2021) | 140 |
Ano (2021) | 140 |
Todas | 15563 |
Segunda-feira 25/01/2021 | 19:45:59 | Análise - Covid-19 (25/jan) |
Terça-feira 26/01/2021 | 07:46:45 | Boletim Diário |
08:25:01 | Análise - FOCUS: Projeções do IPCA em 2021 crescem novamente | |
09:13:03 | Indicadores - ICC-FGV (jan/21) | |
09:15:28 | Indicadores - IPCA-15 (jan/21) | |
09:37:16 | Indicadores - Receita Federal - Resultado da Arrecadação (dez/20) | |
14:18:14 | Análise - Quedas esperadas de energia elétrica e passagem aérea , associadas a desaceleração moderada de alimentos apontam IPCA de +0,24% em janeiro | |
15:25:36 | Monitor Diário de Atividade | |
16:43:15 | Monitor Diário de Inflação | |
17:30:40 | Cenário - 26/01/2021 | |
17:48:45 | LCA Weekly Macro View - 01/26/2021 | |
19:42:21 | Análise - Covid-19 (26/jan) |
Observação: O Resumo Semanal LCA contempla o envio de todas as publicações produzidas pela equipe de macroeconomia da LCA e independe do pacote contratado por cada cliente. Em caso de dúvidas sobre as publicações que sua empresa assina, contate-nos clicando aqui. |